Cửa khung nhôm kính hiện nay được sử dụng rất nhiều trong xây dựng dân dụng. Cửa khung nhôm kính hay cửa nhôm kính mang nhiều ưu điểm mà các vật liệu khác không có được. Bài viết của chúng tôi giúp quý khách có cái nhìn tổng thể về giá 1m2 cửa nhôm kính là bao nhiêu
1. Cấu tạo cửa khung nhôm kính
Cửa khung nhôm kính có cấu tạo đơn giản gồm 3 phần chính như sau:
– Khung nhôm
– Ô kính hay phần kính
– Phụ kiện: như bản lề, khóa và các vật tư phụ như vít, keo, gioăng,…
Như vậy để có giá thành 1m2 cửa thì ta tính chi phí của ba phần trên cộng lại. Tuy nhiên để đơn giản và sát với thực tế thì phần khung nhôm và phần kính thông thường sẽ tính chung theo đơn giá m2 rồi cộng với 1 bộ phụ kiện tương ứng
2. Giá thành khung nhôm và kính phổ biến hiện nay
STT | DANH MỤC SẢN PHẨM | HỆ NHÔM THƯỜNG | HỆ VIỆT PHÁP | HỆ PMA | HỆ KENWIN | HỆ NHÔM XINGFA
SEAALUK |
NHÔM XINGFA
Quảng Đông |
Đơn giá (đồng/m2) | |||||||
1 | Vách nhôm | 600.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.450.000 |
2 | Cửa đi 1 cánh S > 1,8m2 | 950.000 | 1.350.000 | 1.450.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.200.000 |
3 | Cửa đi 2 cánh S > 3,5m2 | 950.000 | 1.500.000 (Hệ 450)
1.350.000 (hệ 4400) |
1.550.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.200.000 |
4 | Cửa đi 4 cánh S>7,0m2 | Hạn chế | 1.500.000 (Hệ 450) | 1.550.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.200.000 |
5 | Cửa sổ 1 cánh mở quay hoặc lật S> 1,5m2 | 950.000 | 1.350.000 | 1.450.000 | 1.550.000 | 1.950.000 | 2.100.000 |
6 | Cửa sổ 2 cánh mở quay hoặc lật S>2,5m2 | Hạn chế | 1.350.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.900.000 | 2.100.000 |
7 | Cửa sổ 3 cánhmở quay hoặc lật S>3,5m2 | Hạn chế | 1.350.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.900.000 | 2.100.000 |
8 | Cửa sổ 4 cánhmở quay hoặc lật S>5m2 | Hạn chế | 1.350.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.900.000 | 2.100.000 |
9 | Cửa sổ, cửa đi mở lùa 2 cánh S>2,5m2 | 950.000 | 1.350.000 | 1.450.000 | 1.550.000 | 1.900.000 | hệ 93 2.100.000 |
10 | Cửa sổ cửa đi mở lùa 4 cánh S>5m2 | Hạn chế | 1.350.000 | 1.450.000 | 1.550.000 | 1.900.000 | Hệ 93 2.100.000 |
11 | Cửa lùa 3 ray> 5m2 | 1.900.000 | 2.350.000 | ||||
12 | Cửa xếp trượt 3 cánh, 4 cánh, 6 cánh, 8 cánh,… | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.350.000 | |||
13 | Hệ mặt dựng | 1.800.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 3.200.000 |
Ghi chú: – Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
– Đơn giá trên đã bao gồm nhân công lắp đặt hoàn thiện
– Đơn giá trên chưa bao gồm PHỤ KIỆN ĐI KÈM TÙY TỪNG BỘ VÀ TỪNG HÃNG
– Đơn giá trên áp dụng với kính dán an toàn 6.38 trắng trong (riêng mặt dựng áp dụng với kính dán phản quang 8.38). Sử dụng các loại kính khác đơn giá cộng thêm như sau:
+ Kính 6.38 trắng sữa, phim đen, xanh đen, màu trà: + 30.000 đ/m2
+ Kính phun cát đơn giá cộng thêm 40.000 đ/m2 so với kính cùng độ dày
+ Kính 8.38 trắng trong: + 60.000 đ/m2
+ Kính cường lực 8mm: + 100.000đ/m2
+ Kính cường lực 10mm: + 150.000 đ/m2
+ Kính hộp 5CL-9-5CL: + 400.000đ/m2
+ Kính hộp 5CL-9-5CL có nan nhựa trang trí màu trắng: + 500.000đ/m2
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.